<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silva Filho marcas e patentes &#187; Notícias do INPI</title>
	<atom:link href="http://silvafilho.com.br/category/inpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silvafilho.com.br</link>
	<description>marcas e patentes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 02:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INPI defere IGs para pedras decorativas do Noroeste Fluminense</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/inpi-defere-igs-para-pedras-decorativas-do-noroeste-fluminense/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/inpi-defere-igs-para-pedras-decorativas-do-noroeste-fluminense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/inpi-defere-igs-para-pedras-decorativas-do-noroeste-fluminense/</guid>
		<description><![CDATA[O INPI anunciou, no dia 14 de fevereiro de 2012, o deferimento de três Indicações Geográficas relacionadas às pedras decorativas da região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. As novas IGs, que sempre terminam com o nome do estado, são para: &#8220;Região Pedra Carijó&#8221;, &#8220;Região Pedra Madeira&#8221; e &#8220;Região Pedra Cinza&#8221;. O sindicato local [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O INPI anunciou, no dia 14 de fevereiro de 2012, o deferimento de três Indicações Geográficas relacionadas às pedras decorativas da região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. As novas IGs, que sempre terminam com o nome do estado, são para: &#8220;Região Pedra Carijó&#8221;, &#8220;Região Pedra Madeira&#8221; e &#8220;Região Pedra Cinza&#8221;. O sindicato local tem um prazo de 60 dias para pagar a taxa referente à expedição do certificado e, assim, garantir a formalização do registro.</p>
<p>A Região Noroeste do Rio de Janeiro possui uma produção tradicional de pedras decorativas desde a década de 1960. Aas atividades de extração de rochas começaram em Santo Antonio de Pádua, no fim da década de 50, como lavra dos milonito-gnaisses.</p>
<p>No início, elas eram comercializadas na forma bruta e sem polimento. Após a década de 90, surgem as primeiras serrarias, que começaram a produzir pequenas placas chamadas lajinhas e que conquistaram o mercado nacional, dada a sua singularidade, rusticidade e baixo custo pra revestimento de muros, fachadas, calçamentos e meio fios. A área delimitada agora inclui parte dos municípios de Santo Antonio de Pádua, Miracema, Laje do Muriaé, Itaperuna, Porciúncula, Varre-Sai, Natividade, Cambuci, São José de Ubá e Aperibé.</p>
<p>Elas se juntam às outras Indicações Geográficas brasileiras, que estão relacionadas aos seguintes produtos: o café do Cerrado Mineiro (MG), o vinho do Vale dos Vinhedos (RS), a carne do Pampa Gaúcho (RS), a cachaça de Paraty (RJ), as uvas e mangas do Vale do Submédio São Francisco (BA/PE), o couro acabado do Vale do Sinos (RS), o café da Serra da Mantiqueira (MG), o arroz do Litoral Norte Gaúcho (RS), os vinhos de Pinto Bandeira (RS), o artesanato em capim dourado do Jalapão (TO), os doces de Pelotas (RS), os camarões de Costa Negra (CE), as panelas de barro de Goiabeiras (ES), o queijo do Serro (MG), as peças artesanais em estanho de São João del-Rei (MG), os calçados de Franca (SP) e os vinhos dos Vales da Uva Goethe (SC).</p>
<p> <img height="227" width="227" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/grupo.gif" alt="grupo" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/inpi-defere-igs-para-pedras-decorativas-do-noroeste-fluminense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros e chineses discutem início da cooperação em PI entre os BRICs</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/brasileiros-e-chineses-discutem-inicio-da-cooperacao-em-pi-entre-os-brics/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/brasileiros-e-chineses-discutem-inicio-da-cooperacao-em-pi-entre-os-brics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/brasileiros-e-chineses-discutem-inicio-da-cooperacao-em-pi-entre-os-brics/</guid>
		<description><![CDATA[Representantes do escritório de Patentes da China, o State Intellectual Property Office (SIPO) visitaram a sede do INPI na Rua São Bento, no dia 16 de fevereiro. A comitiva, formada pelo vice-presidente do SIPO, LI Yuguang, e por mais três dirigentes do escritório, se reuniu com o presidente Jorge Avila e diretores do Instituto, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes do escritório de Patentes da China, o State Intellectual Property Office (SIPO) visitaram a sede do INPI na Rua São Bento, no dia 16 de fevereiro. A comitiva, formada pelo vice-presidente do SIPO, LI Yuguang, e por mais três dirigentes do escritório, se reuniu com o presidente Jorge Avila e diretores do Instituto, com o objetivo de discutir&nbsp;a cooperação entre o SIPO e o INPI.</p>
<div>
<p>Este&nbsp; encontro pode ser considerado como o início de um processo de cooperação entre os dois países no âmbito dos BRICs, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia&nbsp;e China.&nbsp; Que, posteriormente, incluirá também a África do Sul.</p>
<p>A delegação chinesa participou da apresentação sobre&nbsp; as atividades do INPI na área de patentes e o Planejamento Estratégico 2011/2015. Foram discutidas as formas de intercâmbio e cooperação bilateral, principalmente nas áreas de capacitação e gestão. Na ocasião, o presidente Jorge Avila ressaltou a importância do encontro para&nbsp;os países. “Essa aproximação favorecerá a troca de experiências entre Brasil e China, buscando sempre a proteção da indústria”, afirmou.</p>
<p>O presidente enfatizou o interesse do INPI&nbsp; em começar a cooperação e definir os pontos pelos quais se iniciará a parceria. Sugeriu também que, em um segundo momento, seja realizada a visita da comitiva brasileira a Beijing, onde está localizada a sede do SIPO, na China.&nbsp; O vice-presidente do SIPO, LI Yuguang, agradeceu ao presidente Jorge Avila e aos técnicos do INPI pela hospitalidade, elogiou as instalações do instituto e ressaltou a importância da cooperação entre os países.</p></div>
<p>&nbsp;Foto: Bruna Gonçalves / INPI</p>
<p><img height="300" width="542" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/Foto_delegacao_chinesa.jpg" alt="Foto_delegacao_chinesa" /></p>
<p>Representantes do INPI e do SIPO discutem formas de cooperação entre os dois países</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/brasileiros-e-chineses-discutem-inicio-da-cooperacao-em-pi-entre-os-brics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DICIG interrompe atendimento ao público durante mudança para novo prédio</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/dicig-interrompe-atendimento-ao-publico-durante-mudanca-para-novo-predio/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/dicig-interrompe-atendimento-ao-publico-durante-mudanca-para-novo-predio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/dicig-interrompe-atendimento-ao-publico-durante-mudanca-para-novo-predio/</guid>
		<description><![CDATA[A Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG) interrompeu o atendimento ao público, para todos os seus serviços, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, devido ao início da mudança para o novo prédio do INPI, localizado à Rua Sao Bento, no Centro do Rio de Janeiro. Em breve, serão informados os novos horários de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG) interrompeu o atendimento ao público, para todos os seus serviços, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, devido ao início da mudança para o novo prédio do INPI, localizado à Rua Sao Bento, no Centro do Rio de Janeiro. Em breve, serão informados os novos horários de atendimento e o endereço atualizado das áreas desta Diretoria.</div>
<div>Neste período, para obter informações sobre os serviços da DICIG em casos urgentes, entre em contato com a Ouvidoria, nos telefones (21) 3037-3480 / 4035. Para demais situações, acesse o sistema <strong><a target="_blank" href="https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481">Fale Conosco</a></strong>.</div>
<div></div>
<div><img height="196" width="314" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/comunica.jpg" alt="comunica" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/dicig-interrompe-atendimento-ao-publico-durante-mudanca-para-novo-predio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cachaça de Abaíra (BA) pode ganhar Indicação Geográfica</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/cachaca-de-abaira-ba-pode-ganhar-indicacao-geografica/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/cachaca-de-abaira-ba-pode-ganhar-indicacao-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/cachaca-de-abaira-ba-pode-ganhar-indicacao-geografica/</guid>
		<description><![CDATA[O INPI recebeu, em janeiro, o primeiro pedido de Indicação Geográfica de 2012. Os produtores de cachaça da região de Abaíra, na Bahia, fizeram a solicitação na modalidade Indicação de Procedência.   Outras novidades devem aparecer nas próximas semanas. Isso porque foram já deferidas, e devem ser oficialmente concedidas em breve, as IGs para os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span><span>O INPI recebeu, em janeiro, o primeiro pedido de Indicação Geográfica de 2012. Os produtores de cachaça da região de Abaíra, na Bahia, fizeram a solicitação na modalidade Indicação de Procedência.</span></span></div>
<div><span><span> </span></span></div>
<div><span><span>Outras novidades devem aparecer nas próximas semanas. Isso porque foram já deferidas, e devem ser oficialmente concedidas em breve, as IGs para os calçados de Franca (SP), as peças em estanho de São João del Rei (MG), os vinhos da Uva Goeth (SC) e os queijos da Serra da Canastra (MG). </span></span></div>
<div><span><span> </span></span></div>
<div><span><span>Elas se juntam às outras Indicações Geográficas concedidas para brasileiros: o café do Cerrado Mineiro (MG), o vinho do Vale dos Vinhedos (RS), a carne do Pampa Gaúcho (RS), a cachaça de Paraty (RJ), as uvas e mangas do Vale do Submédio São Francisco (BA/PE), o couro acabado do Vale do Sinos (RS), o café da Serra da Mantiqueira (MG), o arroz do Litoral Norte Gaúcho (RS), os vinhos de Pinto Bandeira (RS), o artesanato em capim dourado do Jalapão (TO), os doces de Pelotas (RS), os camarões de Costa Negra (CE), as panelas de barro de Goiabeiras (ES) e o queijo do Serro (MG).</span></span></div>
<div><span><span> </span></span></div>
<div><span><span> </span></span></div>
<div><span><span><img height="225" width="300" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/estracao__cana_acucar.jpg" alt="estracao__cana_acucar" /></span></span></div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/cachaca-de-abaira-ba-pode-ganhar-indicacao-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPI e Governo do estado fecham acordo para estimular uso da PI no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/inpi-e-governo-do-estado-fecham-acordo-para-estimular-uso-da-pi-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/inpi-e-governo-do-estado-fecham-acordo-para-estimular-uso-da-pi-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/inpi-e-governo-do-estado-fecham-acordo-para-estimular-uso-da-pi-no-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do INPI, Jorge Avila, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Júlio Bueno, assinaram acordo de cooperação para estimular o uso da propriedade intelectual no Rio de Janeiro com diferencial competitivo. O acordo foi selado no dia 30 de janeiro, na sede do INPI, na capital fluminense. Durante o encontro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente do INPI, Jorge Avila, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Júlio Bueno, assinaram acordo de cooperação para estimular o uso da propriedade intelectual no Rio de Janeiro com diferencial competitivo. O acordo foi selado no dia 30 de janeiro, na sede do INPI, na capital fluminense.<br /> <br />Durante o encontro para a assinatura do acordo, Bueno destacou a proeminência do estado do Rio na questão da inovação, citando como exemplo o parque tecnológico instalado no Fundão, que já conta com nove importantes centros de pesquisa. Segundo ele, a aproximação da Secretaria com o INPI é uma decorrência natural, uma vez que a propriedade industrial é indispensável para assegurar uma economia mais sofisticada e competitiva.<br /> <br />O trabalho em conjunto com a Secretaria do Rio de Janeiro deverá servir como exemplo para futuros acordos com outros estados e instituições, adiantou Jorge Ávila, que acredita na articulação entre diversos parceiros como um forma eficaz para disseminar a importância da PI e da inovação no país.<br /> <br />Entre os objetivos da parceria, estão: a realização de eventos para incentivar as instituições públicas e privadas que atuam com inovação a proteger seus ativos intangíveis e usar a informação contida nas patentes; a promoção de um curso básico sobre propriedade intelectual, sob demanda do estado; e a elaboração de estudos sobre o sistema de inovação no Rio de Janeiro.<br /> <br />Outra ação importante da parceria será a realização de palestras e visitas técnicas aos arranjos produtivos locais do estado para estimulá-los a buscar o registro de Indicação Geográfica.</p>
<p> Foto: Bruna Gonçalves / INPI</p>
<p><img height="269" width="450" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/Assinatura_Cooperao_com_Sec._Desenvolvimento_Economico_e_INPI_6.jpg" alt="Assinatura_Cooperao_com_Sec._Desenvolvimento_Economico_e_INPI_6" /></p>
<p>Bueno e Avila assinam acordo que terá ações voltadas para disseminação da PI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/inpi-e-governo-do-estado-fecham-acordo-para-estimular-uso-da-pi-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPI reduz expectativa de prazo para análise de patentes</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/inpi-reduz-expectativa-de-prazo-para-analise-de-patentes/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/inpi-reduz-expectativa-de-prazo-para-analise-de-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/inpi-reduz-expectativa-de-prazo-para-analise-de-patentes/</guid>
		<description><![CDATA[Após bater recorde de pedidos de marcas e patentes no ano passado, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) está reduzindo a expectativa de prazo médio para análise de patentes no Brasil. Este período foi reduzido de 8,3 anos em 2010 para 5,4 anos em 2011, o que representa uma variação de 35% em apenas um ano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após bater recorde de pedidos de marcas e patentes no ano passado, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) está reduzindo a expectativa de prazo médio para análise de patentes no Brasil. Este período foi reduzido de 8,3 anos em 2010 para 5,4 anos em 2011, o que representa uma variação de 35% em apenas um ano. Em 2006, este prazo era de 11,6 anos. De lá pra cá, verificou-se uma queda acumulada de 53%.</p>
<p>Vale lembrar que este cálculo é feito da seguinte forma em todos os anos: ele considera o número de pedidos na fila e a capacidade de decisão do INPI. Isso significa que pedidos depositados no 1º semestre de 2011 devem ser examinados até 2016. No entanto, como a demanda por patentes é crescente, também é preciso ampliar a capacidade do INPI, contratando mais examinadores. O Instituto estima que precisa ampliar seu quadro de especialistas em 130% para atingir a meta de examinar patentes em quatro anos até 2015, conforme previsto no Plano Brasil Maior, do Governo Federal. Isso proporcionará maior segurança, valor e competitividade às patentes no país.</p>
<p>Os resultados alcançados nos últimos anos decorrem, basicamente, de três fatores: a modernização dos serviços de patentes, o arquivamento de processos que estavam sem pagamento e a contratação de pessoal. Ações que contribuíram para a redução da fila e a aceleração das análises.</p>
<p>Mas o processo não termina aí: ainda em 2012, o INPI lançará o depósito de patente via Internet, o que facilitará ainda mais a vida dos empresários brasileiros, especialmente os pequenos.  Com o novo sistema, o usuário poderá preencher todos os formulários e documentos técnicos e enviá-los automaticamente para o instituto. O sistema gera o número oficial do processo, com o qual o usuário poderá acompanhar todo o trâmite via Internet.</p>
<p>Confira a evolução da expectativa de prazo para análise de patentes: </p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong><br />ANO</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p><strong><br />PRAZO</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong>2006</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p>11,6  &#8211; anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong>2007</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p>  7,3 &#8211; anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong>2008</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p>10,4  &#8211; anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong>2009</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p>10,3  &#8211; anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong>2010</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p>  8,3  &#8211; anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="53" valign="top">
<p><strong>2011</strong></p>
</td>
<td width="195" valign="top">
<p>  5,4  &#8211; anos</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><img height="163" width="182" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/grupo.gif" alt="grupo" style="float: left" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Saiba mais sobre a contagem do prazo para análise de patentes</strong></p>
<p>O prazo de análise do pedido de patente é uma das grandes preocupações de todos os usuários do sistema. Por isso, reduzir este prazo é uma das metas fundamentais do INPI, sendo que os resultados já estão aparecendo. Saiba como é feita esta contagem.</p>
<p>Para considerar o cenário mais atual, esta contagem remete sempre aos pedidos que estão entrando num determinado ano. Ao dividir o número de pedidos em espera pela capacidade de decisão do INPI (concessões, indeferimentos, arquivamentos e desistências homologadas), é possível dizer até quando deverá ser decidida a solicitação que entra num determinado ano.</p>
<p>O resultado é o seguinte: um pedido que entre no 1º semestre de 2011, com as atuais condições de pessoal e a informatização do processo, deverá, na média, sair até 2016, ou seja, cerca de 5,4 anos &#8211; este é o índice do ano (veja o cálculo abaixo). Por outro lado, o pedido que entrou em 2006, tinha a expectativa de receber uma decisão final em 11,6 anos, mostrando a evolução do INPI.</p>
<p><img height="145" width="715" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/anlise_de_patente.jpg" alt="anlise_de_patente" /> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/inpi-reduz-expectativa-de-prazo-para-analise-de-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opalas e joias artesanais de Pedro II ganham Indicação Geográfica</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/opalas-e-joias-artesanais-de-pedro-ii-ganham-indicacao-geografica/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/opalas-e-joias-artesanais-de-pedro-ii-ganham-indicacao-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/opalas-e-joias-artesanais-de-pedro-ii-ganham-indicacao-geografica/</guid>
		<description><![CDATA[O INPI anunciou, no dia 17 de janeiro de 2012, o deferimento da Indicação Geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, para as opalas preciosas, e as joias produzidas a partir delas, em Pedro II, no Piauí. O conselho local tem um prazo de 60 dias para pagar a taxa referente à expedição do certificado e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O INPI anunciou, no dia 17 de janeiro de 2012, o deferimento da Indicação Geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, para as opalas preciosas, e as joias produzidas a partir delas, em Pedro II, no Piauí. O conselho local tem um prazo de 60 dias para pagar a taxa referente à expedição do certificado e, assim, garantir a formalização do registro.</p>
<p>Pouco antes, no dia 20 de dezembro de 2011, o INPI deferiu mais duas Indicações Geográficas: os queijos da Canastra (MG) e os calçados de Franca (SP), ambos na modalidade Indicação de Procedência. <br /> <br />Elas se juntam às outras Indicações Geográficas concedidas para brasileiros: o café do Cerrado Mineiro (MG), o vinho do Vale dos Vinhedos (RS), a carne do Pampa Gaúcho (RS), a cachaça de Paraty (RJ), as uvas e mangas do Vale do Submédio São Francisco (BA/PE), o couro acabado do Vale do Sinos (RS), o café da Serra da Mantiqueira (MG), o arroz do Litoral Norte Gaúcho (RS), os vinhos de Pinto Bandeira (RS), o artesanato em capim dourado do Jalapão (TO), os doces de Pelotas (RS), os camarões de Costa Negra (CE), as panelas de barro de Goiabeiras (ES) e o queijo do Serro (MG).</p>
<p><img height="227" width="229" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/tick.jpg" alt="tick" /></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/opalas-e-joias-artesanais-de-pedro-ii-ganham-indicacao-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPI lamenta a morte de Duvanier Paiva Ferreira</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/inpi-lamenta-a-morte-de-duvanier-paiva-ferreira/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/inpi-lamenta-a-morte-de-duvanier-paiva-ferreira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/inpi-lamenta-a-morte-de-duvanier-paiva-ferreira/</guid>
		<description><![CDATA[O INPI lamenta a morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento (MP), Duvanier Paiva Ferreira, ocorrida nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, em Brasília (DF). Defensor da democratização nas relações de trabalho e promotor do diálogo, como destacou a ministra Miriam Belchior, Ferreira também teve atuação importante para o INPI no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O INPI lamenta a morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento (MP), Duvanier Paiva Ferreira, ocorrida nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, em Brasília (DF). Defensor da democratização nas relações de trabalho e promotor do diálogo, como destacou a ministra Miriam Belchior, Ferreira também teve atuação importante para o INPI no ano passado ao possibilitar a retomada das negociações salariais com os servidores do Instituto.</p>
<p><img height="182" width="286" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/comunicado2.jpg" alt="comunicado2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/inpi-lamenta-a-morte-de-duvanier-paiva-ferreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo analisa cenário global de patentes em nanobiotecnologia</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/estudo-analisa-cenario-global-de-patentes-em-nanobiotecnologia/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/estudo-analisa-cenario-global-de-patentes-em-nanobiotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/estudo-analisa-cenario-global-de-patentes-em-nanobiotecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Um setor em expansão, concentrado em poucas instituições e com forte presença norte-americana. Este é o panorama global da nanobiotecnologia, observado no estudo Cenário mundial do patenteamento em nanobiotecnologia de 2000 a 2008, realizado pelos pesquisadores Jeziel da Silva Nunes e Priscila Rohem dos Santos, do Centro de Disseminação da Informação Tecnológica (Cedin), do INPI. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um setor em expansão, concentrado em poucas instituições e com forte presença norte-americana. Este é o panorama global da nanobiotecnologia, observado no estudo <strong>Cenário mundial do patenteamento em nanobiotecnologia de 2000 a 2008</strong>, realizado pelos pesquisadores Jeziel da Silva Nunes e Priscila Rohem dos Santos, do Centro de Disseminação da Informação Tecnológica (Cedin), do INPI.</p>
<p>O estudo mostrou ainda que, em relação às patentes solicitadas no Brasil, o segmento está se expandindo, principalmente, em tecnologias relacionadas a medicamentos, cosméticos e diagnóstico.</p>
<p>Apesar do crescimento no total de depósitos, o cenário brasileiro também evidencia que o País pode avançar neste campo. Em pedidos publicados no INPI, a maioria é dos Estados Unidos (30%), seguidos pela França (16%) e aí surge o Brasil, com 15%. De modo geral, podem ser observados poucos depositantes, mas cada um possui muitos pedidos.</p>
<p>Para conferir o estudo completo, <strong><a target="_blank" href="http://www.inpi.gov.br/images/stories/nanobiotecnologia_estudo_verso_final.pdf">clique aqui</a></strong>.</p>
<p><img height="239" width="300" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/biodiversidade.jpg" alt="biodiversidade" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/estudo-analisa-cenario-global-de-patentes-em-nanobiotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada para submissão de artigos para revista acadêmica de PI</title>
		<link>http://silvafilho.com.br/chamada-para-submissao-de-artigos-para-revista-academica-de-pi/</link>
		<comments>http://silvafilho.com.br/chamada-para-submissao-de-artigos-para-revista-academica-de-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silva Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvafilho.com.br/chamada-para-submissao-de-artigos-para-revista-academica-de-pi/</guid>
		<description><![CDATA[O prazo para submissão de artigos para a revista Propriedade Intelectual e Desenvolvimento está aberto até o dia 31 de março de 2012. Os artigos científicos e resenhas devem ser enviados neste site, no qual é preciso fazer um cadastro. Todos os artigos serão analisados por consultores ad hoc. A revista Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, cuja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo para submissão de artigos para a revista <strong>Propriedade Intelectual e Desenvolvimento</strong> está aberto até o dia 31 de março de 2012. Os artigos científicos e resenhas devem ser enviados <strong><a target="_blank" href="https://academia.inpi.gov.br/revista">neste site</a></strong>, no qual é preciso fazer um cadastro. Todos os artigos serão analisados por consultores ad hoc.</p>
<p>A revista Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, cuja periodicidade é semestral, terá sua primeira edição lançada em julho de 2012. A publicação é uma iniciativa da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. O objetivo é fomentar a discussão acadêmica sobre o uso da PI para o desenvolvimento.</p>
<p>Se tiver dúvidas, escreva para <a href="mailto:journal@inpi.gov.br">journal@inpi.gov.br</a>.</p>
<p><img height="197" width="248" src="http://www.inpi.gov.br/images/stories/academia.jpg" alt="academia" /></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silvafilho.com.br/chamada-para-submissao-de-artigos-para-revista-academica-de-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

